← Вернуться в каталог
Acer
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-41
Артикул: 183921
1 079 560 ₸
Доминируйте в играх благодаря сочетанию мощного процессора Intel Core 13-го поколения и графических процессоров NVIDIA GeForce RTX серии 40.
Процессоры AMD Ryzen 5 7535HS обеспечивают превосходную производительность в играх и гибкость при работе в режиме многозадачности. Инновационная новая архитектура позволяет подобрать ядро под нужную нагрузку, поэтому фоновые задачи не будут прерывать вашу игру, предоставляя вам свободу общения, просмотра сайтов, потокового вещания, редактирования, записи и игры без остановок.
Порты для подключения любых периферийных устройств, включая HDMI, стандарт USB 3.2 и разъем Thunderbolt 4 с передачей данных со скоростью до 40 Гбит/с.
Процессоры AMD Ryzen 5 7535HS обеспечивают превосходную производительность в играх и гибкость при работе в режиме многозадачности. Инновационная новая архитектура позволяет подобрать ядро под нужную нагрузку, поэтому фоновые задачи не будут прерывать вашу игру, предоставляя вам свободу общения, просмотра сайтов, потокового вещания, редактирования, записи и игры без остановок.
Порты для подключения любых периферийных устройств, включая HDMI, стандарт USB 3.2 и разъем Thunderbolt 4 с передачей данных со скоростью до 40 Гбит/с.
| UID товара | NH.QSGER.001 |
|---|---|
| Производитель | Acer |
| Модель | Nitro V 15 ANV15-41-R51M |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора, ГГц | 7535HS |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 3.3 |
| Количество ядер | 4.5 |
| Кэш-память L3 | 6 |
| Тип видеокарты | Дискретная видеокарта, Интегрированная в процессор графика |
| Интегрированная в процессор графика | AMD Radeon 680M |
| Серия видеокарты | GeForce RTX 40 Series |
| Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 4050 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Конфигурация оперативной памяти | 1 х 16 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Слот M.2 для SSD | 512 ГБ, с интерфейсом PCIe (накопитель установлен) |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Тип экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Максимальная частота обновления экрана, Гц | 144 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 250 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Pol), Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 59 Втч |
| Время работы от аккумулятора, ч | 7.5 |
| Адаптер питания | 19.5 В, 135 Вт |
| Разъемы | HDMI, Thunderbolt 4, RJ-45, вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный) |
| Количество разъемов USB 3.0/ USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Средства коммуникации | Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с), Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Мультимедиа | Веб-камера, Динамики, Микрофон |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца, Слот замка Kensington |
| Особенности веб-камеры | Разрешение 720p HD |
| Особенности клавиатуры | Подсветка клавиш, Цифровой блок |
| Цвет, используемый в оформлении | Черный |
| Дополнительно | Поддержка HDCP |
| Цветовой охват - 45% NTSC | Два динамика и два микрофона |
| Максимальная мощность графики до 75 Вт | Динамики с технологией DTS: X Ultra |
| Размеры (Ш х В х Г) | 36.2 х 23.9 х 2.3 см |
| Вес, кг | 2.1 |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 50 х 31 х 6.5 см |
| Вес с упаковкой | 3.2 кг |


.jpeg)
