← Вернуться в каталог
Нет изображения
ASUS
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607QA, OLED
Артикул: 191971
1 079 560 ₸
ASUS Vivobook S 16 OLED - это ноутбук, в котором гармонично сочетаются передовые технологии и минималистичный дизайн.
Простота и изысканность
ASUS Vivobook S 16 OLED с легкостью отражает ваш премиальный вкус. Его элегантный дизайн без лишних деталей, а также изысканный логотип с гравировкой на ЧПУ воплощают в себе суть простоты и утонченности.
Захватывающая производительность
Ноутбук ASUS Vivobook S 16 OLED не только привлекателен внешне, но и обладает впечатляющей производительностью. Редактируете ли вы фотографии, готовите ли презентации или смотрите потоковое видео - этот ноутбук с легкостью справится со всеми задачами.
Большой аккумулятор. Быстрая зарядка. Никаких забот.
Попрощайтесь с беспокойством о батарее! ASUS Vivobook S 16 OLED оснащен емким аккумулятором на 70 Втч, которого хватит на весь день.
Простота и изысканность
ASUS Vivobook S 16 OLED с легкостью отражает ваш премиальный вкус. Его элегантный дизайн без лишних деталей, а также изысканный логотип с гравировкой на ЧПУ воплощают в себе суть простоты и утонченности.
Захватывающая производительность
Ноутбук ASUS Vivobook S 16 OLED не только привлекателен внешне, но и обладает впечатляющей производительностью. Редактируете ли вы фотографии, готовите ли презентации или смотрите потоковое видео - этот ноутбук с легкостью справится со всеми задачами.
Большой аккумулятор. Быстрая зарядка. Никаких забот.
Попрощайтесь с беспокойством о батарее! ASUS Vivobook S 16 OLED оснащен емким аккумулятором на 70 Втч, которого хватит на весь день.
| UID товара | 90NB16C2-M004D0 |
|---|---|
| Производитель | ASUS |
| Модель | Vivobook S16 S3607QA-SH059W |
| Snapdragon X | Модель процессора |
| X1-26-100 | Частота процессора, ГГц |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 2.9 |
| Количество ядер | 3.0 |
| Кэш-память L3 | 8 |
| Тип видеокарты | Интегрированная в процессор графика |
| Интегрированная в процессор графика | Qualcomm Adreno |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ (распаяно на плате) |
| Количество слотов оперативной памяти | Отсутствуют |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| 1 ТБ | Слот M.2 для SSD, с интерфейсом PCIe (накопитель установлен) |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Тип экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Максимальная частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion), Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 70 Втч |
| Адаптер питания | 20 В, 65 Вт |
| Разъемы | HDMI, вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный) |
| Количество разъемов USB 3.0/ USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Количество разъемов USB Type-C | 2 |
| USB Type-C Power Delivery | Да |
| Средства коммуникации | Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Мультимедиа | Веб-камера, Динамики, Микрофон |
| Материалы отделки | Пластик, Металл |
| Особенности веб-камеры | Физическая шторка на камере, Разрешение 1080p FHD |
| Особенности клавиатуры | Подсветка клавиш, Цифровой блок |
| Цвет, используемый в оформлении | Серый |
| Дополнительно | Низкий уровень синего света |
| Цветовой охват DCI-P3 95% | Интеллектуальное шумоподавление |
| Блокировка функциональных клавиш | Коэффициент контрастности 1 000 000:1 |
| Технология интеллектуального усиления Smart Amp | Операционная система |
| Операционная система | Windows 11 Home (x64) |
| Размеры (Ш х В х Г) | 35.7 x 25.07 x 1.5~1.79 см |
| Вес, кг | 1.74 |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 48 x 31 x 6.5 см |
| Вес с упаковкой | 2.83 кг |
